一、产品简介
斯菲诺-SYE系列多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS-RTU通讯协议,实现LCD现场显示和远程RS-485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
二、技术指标
性能 | 参数 |
输 入 测 量 显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
|
电压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时说明) |
|
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s |
|
功耗 | <1VA(每相) |
|
阻抗 | >500kΩ |
|
精度 | RMS测量,精度等级0.5 |
|
电流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) |
|
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s |
|
功耗 | <0.4VA(每相) |
|
阻抗 | <2mΩ |
|
精度 | RMS测量,精度等级0.5 |
|
频率 | 40~60Hz,精度0.001Hz |
|
功率 | 有功、视在功率精度0.5级,无功精度1.5级 |
|
电能 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 |
|
显示 | 可编程、切换、循环(LED)显示 |
|
电源 | 工作电源 | AC/DC85-270V(特殊要求订货请说明) |
|
功率 | ≤5VA |
|
输出 | 电能 | RS-485、MODBUS-RTU协议 |
|
显示 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 |
|
环境 | 工作范围 | -40~55℃ |
|
功耗 | <5VA |
|
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV |
|
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ |
|
三、功能特点
测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能
计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
显示:STN蓝屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数3200imp/kwh)
扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理